| Услуга | Ориентировочная стоимость |
|---|---|
| Имплант без коронки, китайская система | от 55 000 ₽ |
| Имплант без коронки, корейская система | от 60 000 ₽ |
| Имплант без коронки, немецкая система | от 65 000 ₽ |
| Циркониевая коронка | от 15 000 ₽ |
| Съёмный протез с пластмассовым базисом | 15 000–35 000 ₽ |
| Съёмный протез с металлическим базисом | 35 000–48 000 ₽ |
| Бюгельный протез из кобальт-хромового сплава | 56 000–68 000 ₽ |
| Удаление зуба | от 500 ₽ |
| Пломбирование зуба | от 500 ₽ |
| Профессиональная чистка | от 1 000 ₽ |
| Отбеливание | 30 000 ₽ |
Отправьте панорамный снимок и ответьте на несколько уточняющих вопросов.
Я и моя команда получим заявку, передадим информацию врачу и поможем получить предварительный расчёт.
Рассчитать стоимость лечения
В сообществе Китайстом во ВКонтакте я и моя команда публикуем реальные фотографии пациентов, результаты лечения, видео из клиники и отзывы.
ПОСМОТРЕТЬ ВО ВКОНТАКТЕ
Перейдите по ссылке, ответьте на несколько уточняющих вопросов и отправьте снимок.
Я и моя команда получим заявку и передадим информацию врачу для предварительной оценки.
Рассчитать стоимость лечения